Συνεχής θερμοκρασία θερμοκρασίας
Κατάλληλο για τη σκλήρυνση των διαφόρων ελατηρίων (ελατήρια συμπίεσης, τα ελατήρια έντασης, τα ελατήρια στρέψης, τα ελατήρια ειδικού σχήματος), τα ροδέλες, τα προϊόντα χαλκού, τους άξονες, τις αλυσίδες, τα αξεσουάρ οχημάτων, τα μέρη όπλων, τα ρουλεμάν, τα δαχτυλίδια εμβόλου και άλλα μηχανικά μέρη .}}}}}}}
Τα κατσαβίδια, τα αυτοκινητοβιομηχανία και τα στρατιωτικά μέρη, τα μεταλλικά εξαρτήματα, το υλικό, το σμάλτο καλωδίων, οι ράβδοι συγκόλλησης,
Επεξεργασία μεταλλικών εξαρτημάτων όπως βίδες και ξηροί καρποί σε προϊόντα υλικού και φορτωμένα και σβησμένα μέρη, συνεχή σκλήρυνση και ξήρανση .


Φούρνος μέτρησης με καθαριστή καπνίσματος λαδιού

Εργαστήριο παραγωγής

Σύνθεση μηχανής

Είσοδος εργασίας
Βίδα ρύθμισης ρύθμισης ζώνης πλέγματος
Θύρα εξάτμισης καπνού
Κιβώτιο τροφοδοσίας
Ηλεκτρικό πλαίσιο ελέγχου
Θερμοστοιχείο
Ανεμιστήρας
Κινητήρας ελέγχου ταχύτητας μεταβλητής συχνότητας
Κύλινδρος ζώνης πλέγματος
Έξοδος τεμαχίου

Συσκευασία και αποστολή


Η εταιρεία μας
Το Zhengzhou Yize Machinery Co . Ltd ειδικεύεται στην κατασκευή μηχανικού εξοπλισμού, με πολυετή εμπειρία εξαγωγής ..
Έχουμε την Ομάδα Ε & Α, το μάρκετινγκ και την ομάδα παρακολούθησης με την προηγμένη τεχνολογία και την πλούσια εμπειρία Zhengzhou Yize Company έχει μια έμπειρη επαγγελματική ομάδα στην έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την προώθηση των πωλήσεων και την υπηρεσία μετά την πώληση με την υψηλότερη υπηρεσία!


Οι υπηρεσίες μας
|
Μούβ |
Συνήθως 1 σύνολο ή βασισμένη στην παραγγελία σας, προτιμησιακή χονδρική τιμή . |
|
Δυναμικό |
110V /220V /380V /415V, 50/60 Hz Μονή /τριών φάσεων, Προσαρμόστε την τάση σύμφωνα με την τοπική τάση σας . |
|
Εγγύηση |
Ο όρος εγγύησης ποιότητας είναι για ένα έτος, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, δωρεάν τεχνική υποστήριξη και δωρεάν ανταλλακτικά . |
|
Όρο πληρωμής |
T/T, πιστωτική κάρτα, Western Union, RMB, Alipay, WeChat, Cash, E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-check |
|
Προσφορά εγγράφων |
By Express: Express Waybill |
|
ΑΕΡΟΣ: λογαριασμός αεραγωγών |
|
|
ΘΕΑΤΑ: B/L, Εμπορικό τιμολόγιο, λίστα συσκευασίας, σύμβαση πωλήσεων, CO, FE, FTA ή ως αίτημά σας . |
|
|
Πώς να εγκαταστήσετε και να διατηρήσετε το μηχάνημα |
Μπορούμε να σας διδάξουμε να εγκαταστήσετε ή να διατηρήσετε το μηχάνημα μέσω βίντεο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνων ..... Εάν το μεγάλο έργο, μπορούμε να κανονίσουμε τον μηχανικό μας να σας βοηθήσουν να το εγκαταστήσετε ή να το διατηρήσετε στη χώρα σας . Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά, |
|
Ανάθεση μηχανικών και κατάρτισης |
Μπορούμε να προμηθεύσουμε χειροκίνητο βιβλίο, να εργαστούμε βίντεο, να εγκαταστήσουμε βίντεο, εικόνες πρώτα, μπορούμε επίσης να αντιστοιχίσουμε στους μηχανικούς μας να πάνε στο εξωτερικό για εγκατάσταση ή εκπαίδευση μηχανών για τους χρήστες μας . |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Συνεχής θερμοκρασία θερμοκρασίας, Κίνα Συνεχείς κατασκευαστές κλιβάνου καυτού ανέμου, προμηθευτές
Συνεχής θερμοκρασία θερμοκρασίας
Η μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας είναι 500 βαθμοί και η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις επεξεργασίας, με διαφορά θερμοκρασίας ± 3 βαθμούς
Ο ιμάντας μεταφορέα ανοξείδωτου χάλυβα λειτουργεί ομαλά και το μηχάνημα διαθέτει ρύθμιση ταχύτητας κατά βάσης και λειτουργίες ρύθμισης αυτόματης ταχύτητας
Επιλέξτε διαφορετικά μοντέλα μηχανών ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας .
| Μοντέλο | Εξωτερικές διαστάσεις | Διαστάσεις εστίας | Ισχύς (kW) |
Μέγιστος Θερμοκρασία (βαθμός) |
Άκαμπτος Στριμώματος Χρόνος (λεπτά) |
Διάμετρος Καλόβουλος Κομμάτια (mm) |
Έξοδος τεμαχισμένων τεμαχίων (kg/h) |
Βάρος Σώμα φούρνου (kg) |
||||
| Μήκος | Πλάτος | Υψος | Μήκος | Πλάτος | Υψος | |||||||
| Yzhhl104 | 1400 | 650 | 1400 | 400 | 100 | 50 | 2 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 3-8 | 200 |
| Yzhhl106 | 1600 | 650 | 1400 | 600 | 100 | 50 | 2.5 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 5-10 | 250 |
| Yzhhl108 | 1800 | 650 | 1400 | 800 | 100 | 50 | 3.5 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 6-12 | 300 |
| Yzhhl110 | 2000 | 650 | 1400 | 1000 | 100 | 50 | 4.5 | 500 | 2.5-30 | 0.1-3 | 8-18 | 350 |
| Yzhhl206 | 1600 | 750 | 1450 | 600 | 200 | 60 | 6 | 500 | 1.5-20 | 0.1-3 | 10-20 | 350 |
| Yzhhl208 | 1800 | 750 | 1450 | 800 | 200 | 90 | 8 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 15-20 | 380 |
| Yzhhl210 | 2000 | 750 | 1450 | 1000 | 200 | 90 | 8 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 18-25 | 450 |
| Yzhhl215 | 2600 | 750 | 1450 | 1500 | 200 | 90 | 12 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 25-35 | 550 |
| Yzhhl310 | 2000 | 850 | 1450 | 1000 | 300 | 90 | 12 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 25-35 | 550 |
| Yzhhl315 | 2600 | 850 | 1450 | 1500 | 300 | 90 | 16 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 35-50 | 600 |
| Yzhhl320 | 3300 | 850 | 1500 | 2000 | 300 | 90 | 20 | 500 | 5-60 | 0.1-6 | 50-70 | 850 |
| Yzhhl410 | 2100 | 950 | 1500 | 1000 | 400 | 90 | 17 | 500 | 2.5-40 | 0.1-6 | 35-50 | 600 |
| Yzhhl415 | 2700 | 950 | 1500 | 1500 | 400 | 90 | 19 | 500 | 4-50 | 0.1-6 | 45-60 | 700 |
| Yzhhl420 | 3300 | 950 | 1500 | 2000 | 400 | 90 | 26 | 500 | 6-60 | 0.5-6 | 60-80 | 800 |
| Yzhhl425 | 3900 | 950 | 1600 | 2500 | 400 | 100 | 30 | 500 | 6-60 | 0.5-6 | 70-90 | 1000 |
| Yzhhl430 | 4450 | 950 | 1800 | 3000 | 400 | 100 | 35 | 500 | 8-60 | 0.5-6 | 80-120 | 1300 |
| Yzhhl440 | 6100 | 1000 | 2000 | 4000 | 400 | 120 | 52 | 500 | 12-60 | 1-12 | 130-180 | 2200 |
| Yzhhl520 | 3900 | 1200 | 1800 | 2000 | 500 | 120 | 35 | 500 | 8-50 | 0.5-10 | 80-100 | 1800 |
| Yzhhl530 | 5100 | 1200 | 2000 | 3000 | 500 | 150 | 47 | 500 | 10-60 | 0.5-10 | 150-180 | 2000 |
| Yzhhl540 | 6100 | 1200 | 2000 | 4000 | 500 | 150 | 62 | 500 | 12-60 | 1-14 | 200-250 | 2500 |
| Yzhhl550 | 7100 | 1200 | 2000 | 5000 | 500 | 150 | 75 | 500 | 14-90 | 1-16 | 250-300 | 3000 |
| Yzhhl560 | 8100 | 1200 | 2000 | 6000 | 500 | 150 | 90 | 500 | 14-90 | 1-16 | 300-500 | 3600 |
| Yzhhl590 | 11200 | 1200 | 2000 | 9000 | 500 | 200 | 135 | 500 | 30-180 | 1-18 | 800-1000 | 5000 |
| Yzhhl630 | 5100 | 1300 | 2000 | 3000 | 600 | 150 | 57 | 500 | 10-60 | 1-12 | 160-200 | 2300 |
| Yzhhl640 | 6100 | 1300 | 2000 | 4000 | 600 | 150 | 75 | 500 | 12-60 | 1-14 | 200-300 | 2600 |
| Yzhhl650 | 7100 | 1300 | 2000 | 5000 | 600 | 150 | 90 | 500 | 14-90 | 1-16 | 300-400 | 3200 |
| Yzhhl660 | 8100 | 1300 | 2000 | 6000 | 600 | 180 | 110 | 500 | 14-90 | 1-16 | 360-500 | 3800 |
| Yzhhl680 | 10100 | 1300 | 2000 | 8000 | 600 | 200 | 135 | 500 | 35-150 | 1-20 | 700-1100 | 5000 |
| Yzhhl690 | 11200 | 1300 | 2000 | 9000 | 600 | 220 | 150 | 500 | 30-180 | 1-20 | 800-1200 | 5500 |
| Yzhhl730 | 5100 | 1400 | 2000 | 3000 | 700 | 150 | 65 | 500 | 10-60 | 1-14 | 180-220 | 2500 |
| Yzhhl740 | 6100 | 1400 | 2000 | 4000 | 700 | 180 | 85 | 500 | 12-60 | 1-16 | 250-350 | 3200 |
| Yzhhl750 | 7100 | 1400 | 2000 | 5000 | 700 | 200 | 105 | 500 | 14-90 | 1-16 | 320-450 | 3500 |
| Yzhhl760 | 8100 | 1400 | 2000 | 6000 | 700 | 220 | 120 | 500 | 14-90 | 1-20 | 400-600 | 4300 |










